La Junta Municipal de la ciudad de Caacupé está integrada por 6 concejales del Partido Liberal Radical Auténtico y 6 de la Asociación Nacional Republicana:
1- | PLRA | Emilio Ortega Escobar | 1.643.829 |
2- | ANR | Osmar Werner Bertoni Fleitas | 1.176.702 |
3- | PLRA | Zumilda Arguello de Valdez | 2.265.532 |
4- | ANR | Ramón Leopoldo Salvioni González | 1.001.661 |
5- | PLRA | Elva Agustina Díaz Romero | 1.471.277 |
6- | ANR | Rolando Ydelin Benítez Molinas | 1.370.837 |
7- | PLRA | Aldo Ismael Bogarin González | 2.213.481 |
8- | ANR | Jorge Luis Martínez Riquelme | 2.335.351 |
9- | PLRA | Miguel Ángel Gómez Martínez | 2.389.396 |
10- | ANR | Dina Elizabeth Marchuk Vda de Vera | 1.500.396 |
11- | PLRA | Roberto Núñez | 1.529.147 |
12- | ANR | Silvestre Sandoval | 1.395.393 |
200 comentarios en «La Junta Municipal»
Los comentarios están cerrados.